机械分类: | 多工位压力机 | 动力来源: | 液压 |
构造: | 固定式 | 类型: | 活塞式 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
普通冲边机 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | J802-A-3T | J802-A-3T | J802-A-5T | J802-A-5T | J802-A-10T | J802-A-15T |
出力范围 | 10KN | 10KN | 50KN | 50KN | 100KN | 150KN |
系统压力 | 6Mpa | 6Mpa | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 12Mpa |
油缸行程 | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM |
最大开口 | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
有效面积 | 400*300MM | 400*300MM | 400*300MM | 400*300MM | 500*400MM | 500*400MM |
下降速度 | 80MM/S | 80MM/S | 70MM/S | 70MM/S | 70MM/S | 60MM/S |
回升速度 | 100MM/S | 100MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 70MM/S |
工作台高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
落料口尺寸 | 150*120MM | 150*120MM | 200*150MM | 200*150MM | 200*150MM | 200*150MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW |
设备重量 | 500KG | 500KG | 550KG | 550KG | 600KG | 800KG |
1采用四柱三板结构,相比C型单臂式结构垂直垂直精度高,抗过载能力强. | ? | ? | ? | |||
2客户可选用可调液压缸或双轴可调液压缸,也可选择感应器进行行程控制. | ? | ? | ? | |||
3具有半自动,手动两种控制模式,也可选配减速下压功能. | ? | ? | ? | ? | ||
4适用于各类锌,镁合金压铸品塑料制品的毛边,水口的冲切整形. | ? | ? | ? | |||
5广泛用于汽车,摩托车配件行业的冲切,整形,压印及装配. | ? | ? | ? |
上一条:锌镁制品冲边机
下一条:J803系列小型铆接机